Дан двоичный код 8-цветного изображения. Размер монитора — 10 х 10 пикселей. Что изображено на рисунке (зарисовать)? 001 111 111 111

Дан двоичный код 8-цветного изображения. Размер монитора — 10 х 10 пикселей. Что изображено на рисунке (зарисовать)?
001    111    111    111    010    010    111    111    111    001
111    111    111    011    011    011    011    111    111    111
111    111    011    111    111    111    111    011    111    111
111    011    111    111    111    111    111    111    011    111
110    011    111    111    110    110    111    111    011    110
110    011    111    111    110    110    111    111    011    110
111    011    111    111    111    111    111    111    011    111
111    111    011    111    111    111    111    011    111    111
111    111    111    011    011    011    011    111    111    111
001    111    111    111    010    010    111    111    111    001
Всего ответов: 2

Похожие вопросы

Знаешь правильный ответ?
Дан двоичный код 8-цветного изображения. Размер монитора — 10 х 10 пикселей. Что изображено на рисун...

Вопросы по предметам